Statistiky Starší žáci 2025/26
Brankáři
| # | Jméno hráče | Min | Z | BO | ø BO | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Smetana | 72:00 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Dotko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Lukáš Foltyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Hrabinský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Matula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Prokopec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Řeha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rostislav Tobola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobiáš Němec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Šimon Bobek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Nový | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadeáš Vydržel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
