Statistiky Starší žáci 2024/25
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | BO | ø BO | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadeáš Petr | 468:00 | 16 | 102 | 7.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Petr Smetana | 144:00 | 4 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Ďurnek | 18 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
Adam Mikulec | 14 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
Vojtěch Dotko | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Pokorný | 16 | 16 | 5 | 21 | 6 | |
Tobiáš Němec | 18 | 10 | 6 | 16 | 4 | |
Filip Hluzák | 13 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
Rostislav Tobola | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
Adam Janeček | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Jakub Vojkůvka | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Polaři
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Foltyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Korduliak | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Barbora Korduliaková | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |