Statistiky Muži A 2024/25
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | BO | ø BO | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Puzoň | 288:00 | 10 | 23 | 2.88 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Dominik Bukovič | 216:00 | 6 | 25 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Tomáš Lipavský | 72:00 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Nevlud | 144:00 | 4 | 37 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Maceáš | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Lukáš Gadas | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Jan Habarta | 20 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
Daniel Mitáš | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Martin Pojeta | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Jiří Romaniec | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Luka | 18 | 19 | 7 | 26 | 6 | |
Marek Plaček | 20 | 17 | 11 | 28 | 50 | |
Pavel Hejzlar | 17 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
David Pobořil | 18 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
Lukáš Palus | 20 | 2 | 6 | 8 | 14 | |
Petr Pazderka | 10 | 2 | 1 | 3 | 28 | |
Vilém Kőnig | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Michal Žďárský | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polaři
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Hroch | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
Richard Mäkký | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Lukáš Sýkora | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Patrik Novák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Urbánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |