Statistiky Muži A 2025/26
Brankáři
| # | Jméno hráče | Min | Z | BO | ø BO | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Puzoň | 288:00 | 10 | 23 | 2.88 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Dominik Bukovič | 72:00 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Lipavský | 72:00 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Nevlud | 144:00 | 4 | 37 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Zakaryan | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Liška | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| Lukáš Gadas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jan Habarta | 20 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| David Lazar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Maceáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Daniel Mitáš | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Martin Pojeta | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jiří Romaniec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Zedník | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonín Luka | 18 | 19 | 7 | 26 | 6 | |
| Petr Pazderka | 10 | 2 | 1 | 3 | 28 | |
| Vilém Kőnig | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Marek Plaček | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Václav Ruibar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Pavel Hejzlar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tomáš Hrbáč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Palus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| David Pobořil | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Matěj Vrlík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Žďárský | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polaři
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hroch | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
| Richard Mäkký | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Lukáš Sýkora | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Zdeněk Kahánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Novák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Urbánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
