Statistiky Junioři 2025/26
Brankáři
| # | Jméno hráče | Min | Z | BO | ø BO | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Hluzák | 72:00 | 4 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadeáš Petr | 72:00 | 4 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Ďurnek | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Šimon Dzingel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Štěpán Liška | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Jan Zedník | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Adam Mikulec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Ruttkay | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Adam Slíva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Vrlík | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Filip Hluzák | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jakub Pokorný | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Václav Ruibar | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jakub Vojkůvka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polaři
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Šichman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
