Statistiky Junioři 2025/26
Brankáři
| # | Jméno hráče | Min | Z | BO | ø BO | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Hluzák | 288:00 | 12 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tadeáš Petr | 144:00 | 6 | 34 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Ďurnek | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| Štěpán Liška | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | |
| Jan Zedník | 8 | 4 | 1 | 5 | 12 | |
| Šimon Dzingel | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Adam Mikulec | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Lukáš Ruttkay | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Adam Slíva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Ruibar | 11 | 9 | 6 | 15 | 0 | |
| Matěj Vrlík | 12 | 8 | 3 | 11 | 8 | |
| Jakub Pokorný | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Jakub Vojkůvka | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Ivan Grupáč | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Filip Hluzák | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Lukáš Machálek | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Polaři
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Šichman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
