Statistiky Dorostenci 2024/25
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | BO | ø BO | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Slíva | 48:00 | 12 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tadeáš Petr | 479:36 | 16 | 68 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Petr Smetana | 120:24 | 7 | 35 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Liška | 18 | 15 | 11 | 26 | 10 | |
Jan Zedník | 20 | 9 | 6 | 15 | 10 | |
Lukáš Hluzák | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
Adam Mikulec | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Vojtěch Dotko | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Ďurnek | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Šimon Dzingel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Grupáč | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Ruttkay | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Ruibar | 18 | 16 | 10 | 26 | 2 | |
Matěj Vrlík | 22 | 14 | 8 | 22 | 22 | |
Filip Romaniec | 20 | 9 | 4 | 13 | 8 | |
Filip Hluzák | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
Tobiáš Němec | 20 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
Jakub Pokorný | 19 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
Jakub Vojkůvka | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Monika Hladíková | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Adam Janeček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polaři
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Křempek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |